19.11. 2021 . 943
16.12.2020 794 2021-2025
23.09.2021 277 24.12.2020 211 2021 2022 2023 , 31.08.2017 439 , , , ,
:
1. 16.12.2020 794 2021 2025 ( ) :
1.1. ( 1).
1.2. III, I 1 3. , 1 ( 2).
1.3. III, II 2 3. , 2 ( 3).
1.4. III, III 3 3. , 3 ( 4).
1.5. VI 3. , ( 5).
1.6. 1 2021 2025 ( 6).
2. 1.5. 1 11.05.2021 300 16.12.2020 794 2021 2025 , 1.1., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8. 1 19.08.2021 555 16.12.2020 794 2021 2025 .
3. , 24.09.2021.
4. - .
5. .
..